规格参数
SPEC功率
100W/15W/20W/75W/13W/18W
光通量1600LM/1100LM/800LM/450LM
主材质黑铁
参数由画册页 OCR 自动抽取,仅供选品参考;批量采购请以品牌正式规格书为准。
规格变体
VARIANTS| 功率 | 光通量 | 色温 | 目录价 |
|---|---|---|---|
| 100W | 1600LM | ||
| 15W | 1100LM | ||
| 20W | 800LM | ||
| 75W | 450LM | ||
| 13W | |||
| 18W | |||
| 60W | |||
| 8W | |||
| 12W | |||
| 40W | |||
| 5W | |||
| 8W |
参数由画册页 OCR 自动抽取,仅供选品参考;批量采购请以品牌正式规格书为准。
| 功率 | 光通量 | 色温 | 目录价 |
|---|---|---|---|
| 100W | 1600LM | ||
| 15W | 1100LM | ||
| 20W | 800LM | ||
| 75W | 450LM | ||
| 13W | |||
| 18W | |||
| 60W | |||
| 8W | |||
| 12W | |||
| 40W | |||
| 5W | |||
| 8W |