规格参数
SPEC色温
2700K/3000K/4000K/4000k/6500k
参数由画册页 OCR 自动抽取,仅供选品参考;批量采购请以品牌正式规格书为准。
规格变体
VARIANTS| 功率 | 光通量 | 色温 | 目录价 |
|---|---|---|---|
| 2700K | |||
| 3000K | |||
| 4000K | |||
| 4000K | |||
| 4000k | |||
| 3000K | |||
| 3000K | |||
| 2700K | |||
| 2700K | |||
| 6500k |
参数由画册页 OCR 自动抽取,仅供选品参考;批量采购请以品牌正式规格书为准。
| 功率 | 光通量 | 色温 | 目录价 |
|---|---|---|---|
| 2700K | |||
| 3000K | |||
| 4000K | |||
| 4000K | |||
| 4000k | |||
| 3000K | |||
| 3000K | |||
| 2700K | |||
| 2700K | |||
| 6500k |