规格参数
SPEC功率
3,15W/6,3W/9,8W/12W/8,4W/10W
防护等级IP44
电压10V
参数由画册页 OCR 自动抽取,仅供选品参考;批量采购请以品牌正式规格书为准。
规格变体
VARIANTS| 功率 | 光通量 | 色温 | 目录价 |
|---|---|---|---|
| 3,15W | |||
| 6,3W | |||
| 9,8W | |||
| 12W | |||
| 8,4W | |||
| 10W | |||
| 38W | |||
| 60W | |||
| 30W |
参数由画册页 OCR 自动抽取,仅供选品参考;批量采购请以品牌正式规格书为准。
| 功率 | 光通量 | 色温 | 目录价 |
|---|---|---|---|
| 3,15W | |||
| 6,3W | |||
| 9,8W | |||
| 12W | |||
| 8,4W | |||
| 10W | |||
| 38W | |||
| 60W | |||
| 30W |